fbpx
Close

Forbesi enimteenivate sportlaste tabelit valitsevad NBA tähed, esirinnas LeBron ja Curry

-Giannis Antetokounmpo | Foto: AP/Scanpix

-Giannis Antetokounmpo | Foto: AP/Scanpix

Kui USA maineka finantsajakirja Forbes avaldatud enimteenivate sportlaste edetabeli esikohal on aastateenistusega 106,3 miljonit tenniselegend Roger Federer ja tema kannul kolm vutihiidu Cristiano Ronaldo (105 mln), Lionel Messi (104 mln) ja Neymar (95,5 mln), siis esiviisiku lõpetab juba NBA suurim staar LeBron James (88,2 mln).

Kogu edetabelit domineerivadki NBA mängijaid, keda on saja enimteeniva sportlase seas enim – kokku 35 ehk üle kolmandiku. LeBron Jamesi järel on kõige kopsakama aastateenistusega korvpallistaarid Stephen Curry (74,4 mln), Kevin Durant (63,9 mln), Russell Westbrook (57 mln) ja James Harden (47,8 mln).

Eurooplaste au kaitsevad Giannis Antetokounmpo, kes paigutub 47,6 miljoniga NBA mängijatest kuuendale ja kogutabelis 18. kohale, ning Kristaps Porzingis, kelle 24,5 miljonit annab NBA pallurite seas 28. ja kõigi sportlaste seas 78. positsiooni. Noorima sportlasena on tabelisse pääsenud 19-aastane NBA uustulnuk Zion Williamson, kes 7,3-miljonilise palga kõrvale teenib sponsoritelt lisaks koguni 20 miljonit.

Kõik Forbes’i edetabelisse pääsenud NBA mängijad:

  1. (5.) LeBron James (Lakers): 60 (sponsorrahad) + 28,2 (palk) = 88,2 miljonit USA dollarit
  2. (6.) Stephen Curry (Warriors): 44 + 30,4 = 74,4 mln
  3. (7.) Kevin Durant (Nets): 35 + 28,9 = 63,9 mln
  4. (11.) Russell Westbrook (Rockets): 27 + 29 = 57 mln
  5. (17.) James Harden (Rockets): 19 + 28,8 = 47,8 mln
  6. (18.) Giannis Antetokounmpo (Bucks): 28 + 19,6 = 47,6 mln
  7. (24.) Kyrie Irving (Nets): 18 + 23,9 = 41,9 mln
  8. (28.) Klay Thompson (Warriors): 14 + 24,8 = 38,8 mln
  9. (30.) Damian Lillard (Trail Blazers): 14,5 + 22,5 = 37 mln
  10. (35.) Chris Paul (Thunder): 6 + 29 = 35 mln
  11. (38.) Paul George (Clippers): 8 + 24,8 = 32,8 mln
  12. (41.) Blake Griffin (Pistons): 6 + 25,9 = 31,9 mln
  13. (42.) John Wall (Wizards): 2,5 + 28,7 = 31,2 mln
  14. (43.) Kawhi Leonard (Clippers): 5,5 + 25 = 30,5 mln
  15. (44.) Anthony Davis (Lakers): 10 + 20,4 = 30,4 mln
  16. (50.) Kyle Lowry (Raptors): 1,5 + 27 = 28,5 mln
  17. (52.) Jimmy Butler (Heat): 3 + 24,6 = 27,6 mln
  18. (52.) Gordon Hayward (Celtics): 3 + 24,6 = 27,6 mln
  19. (52.) Kemba Walker (Celtics): 3 + 24,6 = 27,6 mln
  20. (57.) Zion Williamson (Pelicans): 20 + 7,3 = 27,3 mln
  21. (60.) Joel Embiid (76ers): 6 + 20,7 = 26,7 mln
  22. (62.) Devin Booker (Suns): 6 + 20,6 = 26,6 mln
  23. (63.) D’Angelo Russell (Timberwolves): 6 + 20,5 = 26,5 mln
  24. (67.) Kevin Love (Cavaliers): 4 + 21,7 = 25,7 mln
  25. (71.) Mike Conley Jr (Jazz): 1 + 24,4 = 25,4 mln
  26. (71.) Tobias Harris (76ers): 0,75 + 24,6 = 25,4 mln
  27. (76.) DeMar DeRozan (Spurs): 4 + 20,8 = 24,8 mln
  28. (78.) Kristaps Porzingis (Mavericks): 4 + 20,5 = 24,5 mln
  29. (79.) Al Horford (76ers): 3,3 + 21,1 = 24,4 mln
  30. (82.) Khris Middleton (Bucks): 1 + 23,1 = 24,1 mln
  31. (84.) C.J. McCollum (Trail Blazers): 3 + 20,8 = 23,8 mln
  32. (87.) Karl-Anthony Towns (Timberwolves): 3 + 20,5 = 23,5 mln
  33. (89.) Paul Millsap (Nuggets): 0,5 + 22,8 = 23,3 mln
  34. (93.) Andre Drummond (Cavaliers): 1 + 21,6 = 22,6 mln
  35. (96.) Bradley Beal (Wizards): 2 + 20,3 = 22,3 mln
scroll to top